Document sans titre ACCUEIL - KSF MOTORSPORT - REALISATIONS - MULTIMEDIA - SHOP - DEVIS - FAQ - COORDONNEES - LIENS
Document sans titre
NEWLETTERS

Votre email :

REPROGRAMMATION
PARTENAIRES
NEWS

Fiche reprog Audi S5 4,2 à jours.

Photos Dyno KSF Mars.

Fiche reprog Audi A3 3,2 à jours.

Fiche reprog Audi R8 V10 à jours.

Fiches reprog Audi A3 8L.

Fiches reprog Audi A5.

Reprogrammation Audi R8 V10.

Réalisation Porsche 996 750 hp.

Fiche reprog VW Beetle 1,8 turbo et Golf 1,8 turbo à jours.

Nouveau sondage.

Photos reprog Leon Cupra R.

Fiches reprog Audi S3 8L.

Vidéo Audi S2 760 hp.

Réalisation Audi S3 340 hp.

Projet Porsche 996 800 hp.

News Photos Divers KSF.

Photos Dyno KSF Janvier.

Fiche reprog Audi RS6 à jours.

Fiche reprog Audi RS2 à jours.

Fiche reprog Audi R8 à jours.

Fiches reprog Skoda à jours.

Photos Dyno KSF Novembre.

News Photos Divers KSF.

Photos Dyno KSF Octobre.

Photos Divers KSF.

Photos Dyno KSF Septembre.

Nouvelles photos Dyno KSF.

News Photos Dyno KSF.

Fiches reprog Mercedes à jours.

Fiches reprog Porsche à jours.

Réalisation Audi RS4 bi-turbo de 718hp / 830 nm.

Réalisation Audi S4 bi-turbo de 580hp / 700 nm.

Fiches reprog BMW à jours.

Devis en ligne réalisable.

Ouverture du site officiel KSF Motorsport.

CONTACT

KSF Motorsport :
Magasin & Garage


 
8, rue Gay Lussac
91360 Chilly-Mazarin
France

Coordonnées :
Magasin & Garage


 
Tél : 01 69 79 91 53
GSM : 06 58 30 70 70
Reprogrammation Audi :
Document sans titre
AUDI S2 760hp
LES PLUS POPULAIRES
AUDI :
BMW :
MERCEDES :
PORSCHE :
SEAT :
SKODA :
VW :
LES AVANTAGES KSF

Recherche de panne
+10 ans d'expérience
Banc de puissance
Personnel qualifié
Respect confidentialité
Ouvert 6jrs/7jrs
Réalisation de A à Z

TAGS LES PLUS POPULAIRES
TagSphere

Nos modifications sont le fruit d'une longue et minutieuse mise au point sur notre banc de puissance Cartec 4*4.
Une fois la cartographie moteur optimisée, le calculateur est alors reprogrammé.

Base automobile réalisable est disponible :

Audi 100

Audi 100 2,5 TDI 115 Ch

Audi 100 2,5 TDI 140 Ch

Audi 200

Audi 200 quattro 20v 2,2 20v turbo

Audi 80

Audi 80 1,9 TDI 90 Ch

Audi 80 2,8 E 174 Ch

Audi 80 S2 2,2 20v turbo 220 ch

Audi 80 S2 ABY 2,2 20v turbo 230 ch

Audi A2

Audi A2 1,2 TDI 61 Ch

Audi A2 1,4 TDI 75 Ch

Audi A2 1,4 TDI 90 Ch

Audi A2 1,6 FSI 110 Ch

Audi A3 8L (09/96-05/03)

Audi A3 1,8 20V 125 Ch

Audi A3 1,8 Turbo 150 Ch

Audi A3 1,8 Turbo 180 Ch

Audi A3 1,9 TDI 90 Ch

Audi A3 1,9 TDI 100 Ch

Audi A3 1,9 TDI 110 Ch

Audi A3 1,9 TDI 130 Ch

Audi A3 8P (05/03-04/08)

Audi A3 1,4 TFSI 125 Ch

Audi A3 1,6 FSI 116 Ch

Audi A3 1,9 TDI 105 Ch

Audi A3 2,0 FSI 150 Ch

Audi A3 2,0 TDI Sportversion 170 Ch

Audi A3 2,0 TDI 140 Ch

Audi A3 2,0 TDI 170 Ch

Audi A3 2,0 TFSI Sportversion 200 Ch

Audi A3 2,0 TFSI 200 Ch

Audi A3 3,2 250 Ch

Audi A3 8P après (08/08)

Audi A3 1,4 TFSI 125 Ch

Audi A3 1,8 TFSI 160 Ch

Audi A3 2,0 TDI 140 Ch

Audi A3 2,0 TDI 170 Ch

Audi A3 2,0 TFSI Sportversion 200 Ch

Audi A3 2,0 TFSI 200 Ch

Audi A4 8D (11/94-11-00)

Audi A4 1,8 20V 125 Ch

Audi A4 1,8 Turbo 150 Ch

Audi A4 1,8 Turbo 180 Ch

Audi A4 1,8 T Sportversion 150 Ch

Audi A4 1,9 TDI 90 Ch

Audi A4 1,9 TDI 110 Ch

Audi A4 1,9 TDI 115 Ch

Audi A4 8E B6 (11/00-09/04)

Audi A4 1,8 T 190 Ch

Audi A4 1,8 Turbo Mod.2001 150 Ch

Audi A4 1,8 Turbo Mod.2002 163 Ch

Audi A4 1,8 T Sportversion 150 Ch

Audi A4 1,9 TDI Mod.2001 100 Ch

Audi A4 1,9 TDI 115 Ch

Audi A4 1,9 TDI Mod.2001 130 Ch

Audi A4 2,0 FSI 150 Ch

Audi A4 2,5 TDI Mod.2000 150 Ch

Audi A4 2,5 TDI Mod.2001 155 Ch

Audi A4 2,5 TDI Mod.2001 180 Ch

Audi A4 2,5 TDI Mod.2002 163 Ch

Audi A4 3,0 V6 30V Mod.2001 220 Ch

Audi A4 V6 2,4 177Ch

Audi A4 8E B7 (10/04-03/08)

Audi A4 1,8 T 163 Ch

Audi A4 1,9 TDI 115 Ch

Audi A4 2,0 FSI 150 Ch

Audi A4 2,0 TDI Sportversion 170 Ch

Audi A4 2,0 TDI 140 Ch

Audi A4 2,0 TDI 170 Ch

Audi A4 2,0 TFSI 200 Ch

Audi A4 2,0 TFSI 220 Ch

Audi A4 2,5 TDI Multitronic 163 Ch

Audi A4 2,5 TDI 163 Ch

Audi A4 2,7 TDI 180 Ch

Audi A4 3,0 TDI Sportversion 204 Ch

Audi A4 3,0 TDI Sportversion 233 Ch

Audi A4 3,0 TDI 204 Ch

Audi A4 3,0 TDI 233 Ch

Audi A4 3,2 FSI 256 Ch

Audi A4 8K B8 (04/08)

Audi A4 1,8 TFSI 160 Ch

Audi A4 1,8 TFSI 120 Ch

Audi A4 2,0 TDI 143 Ch

Audi A4 2,0 TDI 170 Ch

Audi A4 2,0 TFSI 180 Ch

Audi A4 2,0 TFSI 200 Ch

Audi A4 2,0 TFSI 211 Ch

Audi A4 2,0 TFSI Sportversion 211 Ch

Audi A4 2,7 TDI 190 Ch

Audi A4 3,0 TDI Quattro 240 Ch

Audi A4 Cabrio 8D (09/95-09/02)

Audi A4 Cab 1,9 TDI 90 Ch

Audi A4 Cabrio 8E B6 (02/02-12/05)

Audi A4 Cab 1,8 Turbo 163 Ch

Audi A4 Cab 2,4 Turbo 177 Ch

Audi A4 Cab 2,5 TDI 163 Ch

Audi A4 Cabrio 8E B7 (01/06-../..)

Audi A4 Cab 2,0 TDI 140 Ch

Audi A4 Cab 2,0 TFSI 200 Ch

Audi A4 Cab 3,0 TDI 233 Ch

Audi A4 Quattro 85 (07/80-07/91)

Audi A4 Quattro 2,2 T 220 Ch

Audi S4 8D (11/94-11/00)

Audi S4 2,7 T 265 Ch

Audi S4 8E B6 (11/00-06/05)

Audi S4 V8 4,2 344 Ch

Audi S4 8E B7 (10/05-../..)

Audi S4 V8 4,2 344 Ch

Audi TT 8N (11/98-10/06)

Audi TT 1,8 Turbo 150 Ch

Audi TT 1,8 Turbo 163 Ch

Audi TT 1,8 Turbo 180 Ch

Audi TT 1,8 Turbo 190 Ch

Audi TT 1,8 Turbo 225 Ch

Audi TT 1,8 Turbo 240 Ch

Audi TT V6 3,2 250 Ch

Audi TT 8J (09/06-../..)

Audi TT 1,8 TFSI 160 Ch

Audi TT 2,0 TDI 170 Ch

Audi TT 2,0 TFSI 200 Ch

Audi TT 3,2 FSI 250 Ch

Audi TTS 2,0 TFSI 272 Ch

Audi TTRS 2,5 TFSI 340 Ch

Audi A5

Audi A5 1,8 TFSI 170 Ch

Audi A5 2,0 TFSI 180 Ch

Audi A5 2,0 TFSI 211 Ch

Audi A5 2,7 TDI 190 Ch

Audi A5 3,0 TDI Quattro 240 Ch

Audi A6 4A (06/94-04/97)

Audi A6 C4 1,9 TDI 90 Ch

Audi A6 C4 2,5 TDI 115 Ch

Audi A6 C4 2,5 TDI 140 Ch

Audi A6 4B (05/96-06/04)

Audi A6 C5 1,8 Turbo 150 Ch

Audi A6 C5 1,8 T Sportversion 150 Ch

Audi A6 C5 1,9 TDI 110 Ch

Audi A6 C5 1,9 TDI 115 Ch

Audi A6 C5 2,5 TDI 150 Ch

Audi A6 C5 2,5 TDI 155 Ch

Audi A6 C5 2,5 TDI 163 Ch

Audi A6 C5 2,5 TDI 180 Ch

Audi A6 C5 2,7 Turbo 230 Ch

Audi A6 C5 2,7 Turbo 250 Ch

Audi A6 C5 3,0 V6 30V 220 Ch

Audi A6 C5 4,2 S6 300 Ch

Audi A6 C5 V6 2,4 177 Ch

Audi A6 4F (07/04-../..)

Audi A6 2,0 TDI 136 Ch

Audi A6 2,0 TDI 140 Ch

Audi A6 2,0 TDI 170 Ch

Audi A6 2,0 TFSI 170 Ch

Audi A6 2,4 177 Ch

Audi A6 2,7 TDI 163 Ch

Audi A6 2,7 TDI 180 Ch

Audi A6 2,7 TDI 190 Ch

Audi A6 2,8 FSI 209 Ch

Audi A6 3,0 TDI Quattro 240 Ch

Audi A6 3,0 TDI Sportversion 225 Ch

Audi A6 3,0 TDI Sportversion 233 Ch

Audi A6 3,0 TDI 225 Ch

Audi A6 3,0 TDI 233 Ch

Audi A6 3,0 TFSI 290 Ch

Audi A6 3,2 FSI 256 Ch

Audi A6 4,2 FSI 335 Ch

Audi A6 4,2 FSI 350 Ch

Audi A8 4D (03/94-05/99)

Audi A8 2,5 TDI 150 Ch

Audi A8 2,5 TDI 180 Ch

Audi A8 2,8 E 30V 193 Ch

Audi A8 3,7 230 Ch

Audi A8 4,2 300 Ch

Audi A8 4D (05/99-02/03)

Audi A8 3,3 TDI 225 Ch

Audi A8 3,7 260 Ch

Audi A8 4,2 310 Ch

Audi A8 6,0 W12 420 Ch

Audi A8 4E (12/02-../..)

Audi A8 3,0 TDI Sportversion 233 Ch

Audi A8 3,0 TDI 233 Ch

Audi A8 3,7 TDI 280 Ch

Audi A8 4,0 TDI 275 Ch

Audi A8 4,2 FSI 350 Ch

Audi A8 4,2 Quattro 335 Ch

Audi A8 4,2 TDI 326 Ch

Audi A8 W12 6.0 450 Ch

Audi Allroad 4F (03/06-../..)

Audi Allroad 2,7 TDI 180 Ch

Audi Allroad 3,0 TDI 233 Ch

Audi Allroad 3,2 FSI 256 Ch

Audi Allroad 4,2 FSI 350 Ch

Audi Allroad 4Z (05/00-02/06)

Audi Allroad 2,5 TDI 180 Ch

Audi Allroad 2,7 T 250 Ch

Audi Q5

Audi Q5 2,0 TDI 170 Ch

Audi Q5 2,0 TFSI Sportversion 211 Ch

Audi Q5 2,0 TFSI 211 Ch

Audi Q5 3,0 TDI Quattro 240 Ch

Audi Q7

Audi Q7 3,0 TDI Quattro 240 Ch

Audi Q7 3,0 TDI Sportversion 233 Ch

Audi Q7 3,0 TDI 233 Ch

Audi Q7 3,6 FSI 280 Ch

Audi Q7 4,2 TDI 326 Ch

Audi Q7 4,2 350 Ch

Audi R8

Audi R8 V8 420 Ch

Audi R8 V10 525 Ch

Audi RS2

Audi RS2 316 Ch

Audi RS4 8D (07/00-02/03)

Audi RS4 380 Ch

Audi RS4 8E (10/04-../..)

Audi RS4 420 Ch

Audi RS6 4B (02/03-12/06)

Audi RS6 Plus 480 Ch

Audi RS6 450 Ch

Audi RS6 C6 (05/08-../..)

Audi RS6 V10 5,0 T 579 Ch

Audi S3 8L (09/96-05/03)

Audi S3 1,8 T 210 Ch

Audi S3 1,8 T 225 Ch

Audi S3 8P (05/03-../..)

Audi S3 2,0 TFSI 265 Ch

Audi S5

Audi S5 4,2 FSI V8 354 Ch

Audi S6 4A (06/94-06/97)

Audi A6 C4 4,2 S6 Plus 326 Ch

Audi A6 C4 4,2 S6 290 Ch

Audi S6 4B (05/96-12/03)

Audi S6 4,2 340 Ch

Audi S6 4,2 360 Ch

Audi S6 4F (07/06-../..)

Audi S6 5,2 FSI 435 Ch

Audi S8 4D (03/94-05/99)

Audi S8 4,2 340 Ch

Audi S8 4D (05/99-02/03)

Audi S8 4,2 360 Ch

Audi S8 4E (06/06-../..)

Audi S8 5,2 FSI 450 Ch

 

Vous ne trouvez pas votre automobile ? N'hésitez pas à nous contacter, notre base automobile est en actualisation constante.

 

Document sans titre REPROGRAMMATION ECU VOITURE | PREPARATION VOITURE | AUDI - SEAT - VW - SKODA - PORSCHE - BMW - MERCEDES
Document sans titre 8, rue Gay Lussac | 91360 Chilly-Mazarin © KSF Motorsport 2009 - All rights reserved | By xela